Das Cembalo wurde nach einem italienischen Vorbild des Giovanni Baptista Giusti aus dem Jahre 1685 von dem renommierten niederländischen Cembalobauer Jan Kalsbeek aus Zutphten erbaut.
Die zwei 8' Register eignen sich mit ihrem prächtigen Diskant und sonoren Bass, dem trockenen, aber doch flexiblen Ton ausgezeichet für Solokonzerte und gleichermaßen für das begleitende Generalbassspiel.
Das Instrument wurde von der Restaurierungswerkstatt Noll-Minor mit einer individuellen Farbfassung versehen, die die farblichen Vorbilder des späteren Standortes des Instrumentes, der Torgauer Schlosskirche, aufnimmt.
Das Cembalo erklang in zahlreichen Konzerten des umfangreichen Musikprogramms der 2. Sächsischen Landesausstellung 2004. Seine Anschaffung wurde Dank der finanziellen Unterstützung des Kulturraum Leipzig möglich.

Principalis | 4’ |
Siff Flauto | 1’ |
Quinta | 1 1/3’ |
Octava | 2’ |
Flauto minor | 4’ |
Flauto traverso | 8’ |
Flauto major | 8’ |
Manual:CD-c’’’ | Pedal: CD-c’ (angehängt) |

Hauptwerk, Manual I |
| Brustwerk, Manual III | ||
Pommer | 16’ |
| Gedackt | 8’ |
Prinzipal | 8’ | Rohrflöte | 4’ | |
Koppelflöte | 8’ | Sesquialter | 2f. 2 2/3’ | |
Oktave | 4’ | Prinzipal | 2’ | |
Spitzflöte | 4’ | Oktave | 1’ | |
Nasat | 2 2/3’ | Cymbel | 2f.1 1/3’ | |
Gemshorn | 2’ | Singend Regal | 8’ | |
Mixtur | 5f. 2’ | Chamade | 8’ | |
Scharfcymbel | 3f.1/2’ | Tremulant | ||
Trompete | 8’ | |||
Chamade | 8’ | |||
Oberwerk, Manual II |
| Pedal | ||
Spitzprinzipal | 8’ |
| Prinzipal | 16’ |
Rohrgedackt | 8’ | Subbaß | 16’ | |
Oktave | 4’ | Großquinte | 10 2/3’ | |
Spillflöte | 4’ | Oktave | 8’ | |
Oktave | 2’ | Gedacktbaß | 8’ | |
Quinte | 1 1/3’ | Oktave | 4’ | |
Terz | 1 3/5’ | Pommer | 4’ | |
Scharf | 4f.1’ | Mixtur | 6f.2 2/3’ | |
Hautbois | 8’ | Posaune | 16’ | |
Clarion | 4’ | Trompete | 8’ | |
Tremulant | Clarine | 4’ | ||
Chamade | 8’ | |||
Schleifladen, mechanische Register- und Tastentraktur,
Koppeln OW-HW, BW-HW, HW-P, OW-P
Manualumfang C - g’’’
Pedalumfang C - f’
Orgelbau: | Orgelbaumeister Siegfried Schuster (†), Zittau |
Intonation: | KMD Manfred Ramsenthaler, Görlitz |

Orgelbau: | Peter Vier, 77948 Friesenheim - Oberweiher, Germany (1994) |
Stimmung: | mitteltönig |
Hauptwerk – Manual II, C,D,E – e’’’, 51 Noten | Rückpositiv – Manual I, C,D,E – e’’’, 51 Noten | ||||
11. | Grobgedact | 16’ | 21. | Gedacktes | 8’ |
12. | Fagott | 16’, Wechselschleife zu 2. | 22. | Principal | 4’ |
13. | Trommeten | 8’, Wechselschleife zu 3. | 23. | Sedecima | 2’ |
14. | Nachthorn | 4’, Wechselschleife zu 4. | 24. | Zimbeln | 1’, 3 fach |
| Siffloit | 1’, Vorabzug aus 14. | 25. | Krumbhörner | 8’ |
15. | Quintadeena | 8’ | 26. | Rohrfloit | 4’ |
16. | Onda maris | 8’, schwebend zu 17. | 27. | Nassat | 3’ |
17. | Principal | 8’ | 28. | Terz | 1 3/5’ |
18. | Octave | 4’ |
|
|
|
19. | Mixtur | 2’, 4 fach |
|
|
|
| Superoctava | 2’, Vorabzug aus 19. |
|
|
|
Pedal, C,D,E – d’, 25 Noten | Brustwerk – Manual III, C,D,E – e’’’, 51 Noten | ||||
1. | Gedacter Unterbaß | 16’ | 31. | Singend Regal | 8’ |
2. | Fagott | 16’, Wechselschleife zu 12. | 32. | Holfloiten | 4’ |
3. | Trommeten | 8’, Wechselschleife zu 13. | |||
4. | Nachthorn | 4’, Wechselschleife zu 14. | |||
5. | Octavbaß | 8’ | |||
6. | Singend Cornett | 2’ | |||
7. | Pedalkoppel | II – P | |||
Koppel | I – II, als Schiebekoppel |
II – P, als Ventilkoppel |
Tremulant zu I und III, als schwingende Klappe im Kanal
Zimbelstern


gebaut 2010 von Johann-Gottfried Schmidt, Rostock
4 Register
Gedackt 8'
Flöte 4'
Nasat 2/ 2/3' (Diskant)
Flöte 2'
